| 20-ти футовий стандартний (сталевий) контейнер: | |||||||
![]() |
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 24 000 kg | |
| Зовнішні | 6 096 mm | 2 370 mm | 2 591 mm | Тара | 2 080 kg | ||
| Внутрішні | 5 935 mm | 2 335 mm | 2 383 mm | Макс. завантаження | 28 000 kg | ||
| Двері | — | 2 335 mm | 2 292 mm | Вантажомісткість | 33.9 m3 | ||
| 20-ти футовий рефрижераторний (сталевий) контейнер: | |||||||
|
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 27 000 kg | |
| Зовнішні | 6 096 mm | 2 370 mm | 2 591 mm | Тара | 3 050 kg | ||
| Зовнішні | 5 455 mm | 2 260 mm | 2 275 mm | Макс. завантаження | 23 950 kg | ||
| Двері | — | 2 237 mm | 2 260 mm | Вантажомісткість | 28.0 m3 | ||
| 20-ти футовий Open Top (сталевий) контейнер: | |||||||
|
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 24 000 kg | |
| Зовнішні | 6 096 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | Тара | 2 440 kg | ||
| Внутрішні | 5 902 mm | 2 240 mm | 2 352 mm | Макс. завантаження | 2 1560 kg | ||
| Двері | — | 2 335 mm | 2 240 mm | Вантажомісткість | 32 m3 | ||
| 20-ти футовий Flatracks (сталевий) контейнер: | |||||||
|
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 30 480 kg | |
| Зовнішні | 6 096 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | Тара | 2 950 kg | ||
| Внутрішні | 5 727 mm | 2 240 mm | 2 170 mm 420 mm |
Макс. завантаження Вантажомісткість |
27 530 kg 27.9 m3 |
||
| 420 mm | Вантажомісткість | 27.9 m3 | |||||
Митний склад
Ми маємо власний митний склад. При ввезенні на митну територію України та розміщенні на МС, товари не оподатковуються, зберігаються без сплати мит, не застосовуються
інші заходи нетарифного регулювання. Товари, які вивозяться за межі митної території України, зберігаються на МС до їхнього вивезення за кордон.

