
20-ти футовий стандартний (сталевий) контейнер: | |||||||
![]() |
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 52910 lbs=24000 kg | |
Зовнішні | 20′=6096 mm | 7′9.25″=2370 mm | 8’6″=2591 mm | Тара | 4585 lbs=2080 kg | ||
Внутрішні | 19′5.75″=5935 mm | 7′8″=2335 mm | 7′9.75″=2383 mm | Макс. завантаження | 48325 lbs=28000 kg | ||
Двері | — | 7′8″=2335 mm | 7′6.25″=2292 mm | Вантажомісткість | 1197.25 cu. ft.=33.9 m3 | ||
20-ти футовий рефрижераторний (сталевий) контейнер: | |||||||
![]() |
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 27000 kg | |
Зовнішні | 20′=6096 mm | 7′9.25″=2370 mm | 8’6″=2591 mm | Тара | 3050 kg | ||
Зовнішні | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm | Макс. завантаження | 23950 kg | ||
Двері | — | 2237 mm | 2260 mm | Вантажомісткість | 28.0 m3 | ||
20-ти футовий Open Top (сталевий) контейнер: | |||||||
![]() |
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 52910 lbs=24000 kg | |
Зовнішні | 20′=6096 mm | 8′=2438 mm | 8’6″=2591 mm | Тара | 5380 lbs=2440 kg | ||
Внутрішні | 19′4.3″=5902 mm | 7′4.1″=2240 mm | 7′8.5″=2352 mm | Макс. завантаження | 47520 lbs=21560 kg | ||
Двері | — | 7′7.9″=2335 mm | 7′4.1″=2240 mm | Вантажомісткість | 1133 cu. ft.=32 m3 | ||
20-ти футовий Flatracks (сталевий) контейнер: | |||||||
![]() |
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Вага макс. брутто | 66140 lbs=30480 kg | |
Зовнішні | 20′=6096 mm | 8′=2438 mm | 8′6″=2591 mm | Тара | 6500 lbs=2950 kg | ||
Внутрішні | 18′9.4″=5727 mm | 7′4.1″=2240 mm | 7′1.3″=2170 mm 1′4.6″=420 mm |
Макс. завантаження Вантажомісткість |
60690 lbs=27530 kg 986 cu. ft.=27.9 m3 |
||
1′4.6″=420 mm | Вантажомісткість | 986 cu. ft.=27.9 m3 |
Митний склад
Ми маємо власний митний склад. При ввезенні на митну територію України та розміщенні на МС, товари не оподатковуються, зберігаються без сплати мит, не застосовуються
інші заходи нетарифного регулювання. Товари, які вивозяться за межі митної території України, зберігаються на МС до їхнього вивезення за кордон.
